Saint-Denis (93)

Saint-Denis (93)

Bâtiment A2 (Rue Volta)

34 appartements neufs 2 à 5 pièces duplex

Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A2002 RDC 43,21m² 222 900 € 126,61 €
A2-A2013 1 40,87m² 222 900 € 119,75 €
A2-A2023 2 40,65m² 225 100 € 119,10 €
A2-A2033 3 40,53m² 228 100 € 118,75 €
A2-A2043 4 40,43m² 231 300 € 118,46 €
A2-A2053 5 40,43m² 234 300 € 118,46 €
A2-A2063 6 40,43m² 237 300 € 118,46 €
A2-A2073 7 40,43m² 240 300 € 118,46 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A2001 RDC 74,45m² 271 000 € 218,14 €
A2-A2012 1 61,60m² 266 000 € 180,49 €
A2-A2014 1 73,55m² 274 000 € 215,50 €
A2-A2022 2 60,52m² 268 000 € 177,32 €
A2-A2024 2 71,77m² 276 000 € 210,29 €
A2-A2032 3 60,65m² 273 000 € 177,70 €
A2-A2034 3 71,77m² 281 000 € 210,29 €
A2-A2042 4 60,68m² 276 000 € 177,79 €
A2-A2044 4 71,77m² 284 000 € 210,29 €
A2-A2052 5 60,68m² 279 000 € 177,79 €
A2-A2054 5 71,77m² 287 000 € 210,29 €
A2-A2062 6 60,68m² 282 000 € 177,79 €
A2-A2064 6 71,77m² 290 000 € 210,29 €
A2-A2072 7 60,68m² 285 000 € 177,79 €
A2-A2074 7 71,78m² 293 000 € 210,32 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A2011 1 100,51m² 369 000 € 294,49 €
A2-A2021 2 97,71m² 354 500 € 286,29 €
A2-A2031 3 97,71m² 359 500 € 286,29 €
A2-A2041 4 97,71m² 362 500 € 286,29 €
A2-A2051 5 97,71m² 365 500 € 286,29 €
A2-A2061 6 97,71m² 368 500 € 286,29 €
A2-A2071 7 97,71m² 371 500 € 286,29 €
A2-A2081 8 97,71m² 374 500 € 286,29 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A2083 8 89,47m² 373 500 € 262,15 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A2082 8 118,20m² 420 300 € 346,33 €
A2-A2084 8 107,21m² 405 300 € 314,13 €

Réalisation :

Commercialisation :

Réalisation :

Commercialisation :

Mentions légales