Saint-Denis (93)

Saint-Denis (93)

30 appartements neufs 2 à 4 pièces (prix hors remise)

Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A1011 1 49,3m² 224 100 € 144,45 €
A2-A1021 2 42,03m² 226 100 € 123,15 €
A2-A1031 3 42,03m² 229 100 € 123,15 €
A2-A1041 4 42,03m² 232 250 € 123,15 €
A2-A1051 5 42,07m² 235 350 € 123,27 €
A2-A1061 6 42,07m² 238 300 € 123,27 €
A2-A1071 7 42,07m² 241 300 € 123,27 €
A2-A1081 8 42,07m² 243 300 € 123,27 €
A2-A1091 9 42,07m² 246 300 € 123,27 €
A2-A1101 10 42,07m² 249 300 € 123,27 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A1012 1 78,17m² 274 000 € 229,04 €
A2-A1022 2 71,18m² 276 000 € 208,56 €
A2-A1032 3 71,18m² 279 000 € 208,56 €
A2-A1042 4 71,18m² 282 000 € 208,56 €
A2-A1052 5 71,30m² 285 000 € 208,91 €
A2-A1062 6 71,31m² 288 000 € 208,94 €
A2-A1072 7 71,38m² 291 000 € 209,14 €
A2-A1082 8 71,38m² 294 000 € 209,14 €
A2-A1092 9 71,37m² 297 000 € 209,11 €
A2-A1102 10 71,37m² 300 000 € 209,11 €
Lot Étage Surface Prix Redevance mensuelle Plans 2D
A2-A1013 1 92,18m² 344 500 € 270,09 €
A2-A1023 2 92,25m² 347 500 € 270,29 €
A2-A1033 3 92,24m² 352 500 € 270,26 €
A2-A1043 4 92,23m² 355 500 € 270,23 €
A2-A1053 5 92,24m² 358 500 € 270,26 €
A2-A1063 6 92,14m² 361 500 € 269,97 €
A2-A1073 7 92,14m² 364 500 € 269,97 €
A2-A1083 8 92,14m² 367 500 € 269,97 €
A2-A1093 9 90,83m² 367 500 € 266,13 €
A2-A1103 10 89,09m² 367 500 € 261,03 €

Réalisation :

Commercialisation :

Réalisation :

Commercialisation :

Mentions légales